✧ Hiʻona
* Hoʻohana i ka ea hoʻopaʻa e hoʻopaʻa i ke kopa hoʻihoʻi a hoʻokele i ka hoʻololi kia.
*Ua hoʻohui ʻia ke koʻokoʻo wili a me ke koʻokoʻo torque.
*Hoʻopaʻa pono ʻia nā mea hoʻololi hou a me nā mea hoʻololi kahiko.
*Hiki i ka wili maikaʻi a me ka wili hoʻi ke hoʻopuka i ka torque kiʻekiʻe loa a me ka wikiwiki o ka wili.
* He koho ka ʻōnaehana hoʻokele torque, e ʻoi aku ka maikaʻi o ka hopena inā hoʻokomo ʻia ka ʻōnaehana hoʻokele torque akomi.
| Hoʻohālike | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
| Pae nui | Paipu wili | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
| in | 23/8〞~31/2〞 | 23/8〞~5〞 | 27/8〞~8〞 | 27/8〞~8〞 | ||
| Ka uhi ʻana | mm | 65-127 | 114.3~153.7 | |||
| in | 23/8〞~31/2〞 | 41/2〞~51/2〞 | ||||
| Paipu ʻaila | mm | 65-127 | 138-156 | |||
| in | 23/8〞~31/2〞 | 31/2〞~41/2〞 | ||||
| ʻO ka ikaika nui loa | kN.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
| ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
| Ka wikiwiki (kāʻei kiʻekiʻe) | rpm | 65 | 60 | 40 | 40 | |
| Ka wikiwiki (kāʻei haʻahaʻa) | rpm | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
| Kaomi ea | MPa | 0.5–0.9 | ||||
| psi | 72–130 | |||||
| Ka helu kaomi | MPa | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
| psi | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
| Ka helu kahe | L/min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
| gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
| Ka mamao o ka neʻe ʻana | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
| Ka mamao o ka huakaʻi | mm | — | — | — | — | |
| in | ||||||
| Ka mamao o ka hāpai ʻana | mm | — | — | — | — | |
| in | ||||||
| Ka nui | mm | 1110×735× | 1570×800×1190 | 1760×1000×1360 | 1760×1080×1360 | |
| in | 44×31×32 | 62×31×47 | 69×39×53 | 69×40.5×53 | ||
| Kaumaha | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
| lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 | ||






