✧ Nā Hiʻohiʻona
Loaʻa i kēia huahana nā hiʻohiʻona aʻe.
● Hoʻohana ke poʻo ʻūpā i ka ʻōwili piʻo kūloko a me ka mīkini ʻokiʻoki a ʻaʻole pono e hoʻololi i kekahi ʻāpana i ka wā e hana ana a i ʻolee uhaki ana i ke kaula paipu nona ke anawaena he "27/8" a i ʻole "31/2".
● Hāʻawi nā hoʻololi ʻelua i ka wikiwiki kiʻekiʻe ma ke kapa kiʻekiʻe a me ka torque nui ma ke kapa haʻahaʻa.
● Aia ka ʻōnaehana paleki ma luna a no laila he maʻalahi ke hoʻoponopono a hoʻoponopono.
● Hoʻohui ʻia ke ʻano hou o ka hydraulic Backup tong a me ka master tong i kahi tong. Ke hoʻohana nei i ka valve mana lima o ka master tong,ka hui pū ʻana o ke ʻoki ʻana a me ka wehe ʻana i ka ʻūpā i ka manawa like.
● E loaʻa ka torque kūpono i ka wā e hana ana a me ka wāwahi ʻana i nā ʻōmole kila like ʻole ma ka hoʻoponopono ʻana i ke kaomi o ka ʻaila.
● Ua loaʻa i kēia huahana kekahi mau palapala sila nui o Kina.
✧ Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
| mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 | |
| ʻO ke kopa nui ākea kūpono | in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1.66~51/2 | 1.66~51/2 | 23/8~75/8 |
| mm | 60-114 | 73-141.5 | 89-156 | 60-153.7 | 60-153.7 | 60-215.9 | |
| ʻO ke kopa kākoʻo laulā kūpono | in | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
| Nm | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa | ft.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Ka wikiwiki | rpm | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13.5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Kaomi i helu ʻia | Mpa | 10 | 11 | 12 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| psi | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | 2500 | ||
| Ka lako ʻaila nui loa | L/min | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| ka nui | mm | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1115×962×1665 | 1180×1000×1665 | 1400×1190×1935 |
| in | 25.6×16.9×21.7 | 29.5×19.7×23.6 | 40.3×22.9×21.2 | 44×38×65.3 | 46.5×38×65.3 | 55×47×76 | |
| Kaumaha (c/w ʻūpā kākoʻo) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1840 | 1910 | 2600 | |







