✧ kahi hana
*ʻO ka hoʻokūkū kūpono e hoʻoponopono ai i ka clamp slack i ka slaging tom a me ka hanaʻana i ka gear gear shofing.
* Ua hoʻokomoʻia ka'ōlelo a Tong a me Torque Tom.
*ʻO nā mea hou a me nā mea hou a me ka huiʻana o ka clamp
* Ua hiki i nā'ōkuhi maikaʻi a me keʻano hoʻohuli i hiki ke hana i ka wikiwiki a me ka wikiwiki wikiwiki.
*ʻO ka'ōnaehana o ke kikowaenaʻo Torque, e kohoʻia,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hopena inā hoʻokomo i ka'ōnaehana hoʻomaluʻo Torque.

Hōʻailona | Zq127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
Nā laulā nui | Drill pipe | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
in | 23/8 ~ 0 31/2 " | 23/8 "5" | 27/8 "~ 8" | 27/8 "~ 8" | ||
Ke kau nei | mm | 65-127 | 114.3 ~ 153.7 | |||
in | 23/8 ~ 0 31/2 " | 41/2 "~ 2" | ||||
Nā'ioʻopa | mm | 65-127 | 138-156 | |||
in | 23/8 ~ 0 31/2 " | 31/2 "~ 41/2" | ||||
Max.torque | KNC.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
FT.LBF | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
Speed (High Gear) | RPM | 65 | 60 | 40 | 40 | |
Wikiwiki (ka haʻahaʻa haʻahaʻa) | RPM | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
Kālā Lā | Mpa | 0.5-0.9 | ||||
Psi | 72-130 | |||||
Ka helu ikaika | Mpa | 12 | 14 | 166 | 20.7 | |
Psi | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
Kahe kahehana | L / min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
Ke hoʻokaʻawale mamao | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
Huakaʻi huakaʻi | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Ka lōʻihi | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Nui | mm | 1110 × 735 × | 1570 × 800 × 1190 | 1760 × 1000 × | 1760 × 1080 × 960 | |
in | 44 × 31 vi 3211 | 62 × 31 × 31 | 69 × 39 × 39 × All 53 | 69 × He 40.5 × 53 | ||
Ke kaumaha | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |

