✧ Hiʻona
1. Aia nā papa ʻauwae ʻelua mua o ke koʻokoʻo haku i loko o ke ʻano hoʻoluliluli a ʻo ka papa ʻauwae hope ka ʻano piʻi wili.
He kūpono loa ka hōʻuluʻulu ʻana a me ka wehe ʻana. ʻO ka hoʻolālā kūpono o ka lakio tangent-diameter e hōʻoiaʻiʻo ana i ka paʻa pono a me ka hoʻi maʻalahi ʻana o ka pali. ʻO ke koʻokoʻo hope ka hale papa ʻekolu-ʻauwae i paʻi ʻia e ka cylinder hydraulic. He maʻalahi ke ʻano a he hilinaʻi ka paʻa ʻana;
2. Hoʻohana ʻia ka wili ʻehā-kia no ka laulā hoʻoponopono wikiwiki nui. A nui ka torque i helu ʻia;
3. Loaʻa iā ia ke ʻano braking me ka braking staple. Nui ka torque braking. He maʻalahi ka hana. A he kūpono no ka hoʻoponopono a me ka hoʻololi ʻana;
4. Me ke ʻano kākoʻo kia nui hāmama, ua hoʻonui nui ʻia ka paʻakikī a me ka paʻakikī o ke kia nui hāmama;
5. Hana ʻia ka pūpū me ka papa kila me ka paʻakikī kiʻekiʻe. Maikaʻi ka paʻakikī holoʻokoʻa. Hana ʻia nā papa ʻāwae like ʻole me ke kaʻina hana hoʻoheheʻe maikaʻi a me ka forging. He nani kona helehelena a me ka paʻakikī kiʻekiʻe;
6. Ua hoʻolako ʻia ka hōʻailona torque hydraulic. A ua hoʻolako ʻia ka ʻaoʻao hoʻonohonoho o ka mea hana torque huli no ka hoʻokele kamepiula.
| Hoʻohālike | KHT5500 | KHT7625 | KHT9625 | KHT13625 | KHT14000 |
| Ka laulā o ka Master Tong | Φ60-140 | Φ73-194 | Φ73-245 | Φ101-346 | Φ101-356 |
| 2 3/8”-5 1/2” | 2 7/8”-7 5/8” | 2 7/8”-9 5/8” | 4”-13 5/8” | 4”-14” | |
| Ka laulā o ke kopa hoʻihoʻi | Φ60-165 | Φ73-219 | Φ73-267 | Φ101-394 | Φ101-394 |
| 2 3/8”~6 1/2” | 2 7/8”-8 5/8” | 2 7/8”-10 1/2” | 4”-15 1/2” | 4”-15 1/2” | |
| Ka helu haʻahaʻa o ka Torque | 3400N.m | 34000 Nm | 36000 Nm | 42000 Nm | 100000 Nm |
| 2500 kapuaʻi-lbs | 25000 kapuaʻi/lbs | 27000 kapuaʻi/lbs | 31000 kapuaʻi/lbs | 75000 kapuaʻi/lbs | |
| Ka wikiwiki i helu ʻia no ka Gear Haʻahaʻa | 6.5 RPM | 8 RPM | 6.5 RPM | 8.4 RPM | 3 RPM |
| Kaomi Hana i helu ʻia | 14Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 17.2 Mpa |
| 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2500 PSI | |
| Kahe i helu ʻia | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 187.5 LPM |
| 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 50 GPM | |
| Ana o ke Kumu Tong: L×W×H | 1163*860*1033 | 1350×660×1190 | 1500×790×1045 | 1508×857×1194 | 1750×1080×1240 |
| 59” × 31” × 41.1” | 53” × 26” × 47” | 59” × 31” × 41.1” | 59.4” × 33.8” × 47” | 69” × 42.5” × 48.8” | |
| Ana o ka ʻūpā i hui pū ʻia: L × W × H | 1163*860*1708 | 1350×660×1750 | 1500×790×1750 | 1508×1082×1900 | 1750×1080×2050 |
| 59” × 31” × 69” | 53” × 26” × 69” | 59” × 31” × 69” | 59.4” × 42.6” × 74.8” | 69” × 42.5” × 80.7” | |
| Kaumaha ʻUpena Kumu | 800kg | 550 kg | 800 kg | 650 kg | 1500 kg |
| 1760 paona | 1210 paona | 1760 paona | 1433 paona | 3300 paona | |
| Kaumaha ʻūpā i hui pū ʻia | 1220kg | 825 kg | 1220 kg | 1250 kg | 2150 kg |
| 2680 mau lob | 1820 paona | 2680 paona | 2750 paona | 4730 paona |





